Au pied des parois
Les secteurs nord-ouest des Gastlosen sont accessibles directement depuis le Chalet du Soldat — un camp de base rêvé pour les grimpeurs, du 3a au 9a.
| Secteur | Approche | Diff. min | Diff. max | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Rüdigenspitze | ~15 min | 4a | 7c+ | Le secteur le plus proche — quinze minutes suffisent pour gagner le pied de la paroi. Nombreuses voies d'une et plusieurs longueurs (jusqu'à 180 m). |
| Gross Turm | ~15 min | 5b | 8a | Souvent cité parmi les plus proches avec la Rüdigenspitze. Voies de plusieurs longueurs, 4 à 6 h, TD sup. |
| Lochgrat | ~20–30 min | 4b | 6b | Voie de la face classique, D inf. — 1 à 2 h de grimpe, 180 m. Jolie voie de libre. |
| Sparrengrat | ~20 min | 5c | 7a | Suivre le sentier du col d'Oberberg, puis monter les pentes raides jusqu'au pied. Voies de plusieurs longueurs, 220 m. |
| Dünneflue | ~30 min | 5b | 6c | Voie Sonney, TD sup., 180 m. Voie mixte sur un beau rocher compact. |
| Wandflue | ~30–40 min | 4c | 7a | Dalle de 150 m en face sud-est : itinéraires équipés et en libre sur un rocher fabuleux et très compact. Excellent entraînement à l'adhérence. |
| Waldeckspitze | ~40–45 min | 5a | 7b | Versant nord-ouest : longer quelques minutes la base du flanc NO des parois depuis le chalet. |
| Pfadflue (versant S) | ~50–60 min | 4a | 8a+ | Les voies du côté sud sont atteignables en environ une heure. Face sud plus accessible en début de saison. |
L'ensemble du site offre plus de 500 voies, avec une marche d'approche allant de 15 minutes à 1h30 de montée selon le secteur. Voies d'une à plusieurs longueurs (jusqu'à 220 m).
Pour les informations secteur par secteur avec topos et croquis précis, le topo Gastlosen.ch 2023 (448 pages) est la référence incontournable, disponible en consultation libre au chalet.
En consultation libre au chaletCotations et temps d'approche indicatifs · sources : Club Alpin Suisse (CAS), ClimbingAway, UKClimbing. Vérifiez toujours les conditions avant de partir.